| 鹿角花輪 駅前 |
あんとらあ | 志張温泉 バス停着 |
志張温泉発 | アスピーテ 入口 |
大沼温泉 | 後生掛温泉 | 大深温泉 | 蒸ノ湯温泉 | 八幡平頂上 | 接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 8:32 | 8:52 | 8:55 | 9:06 | 9:17 | 9:19 | 9:23 | 9:25 | 9:37 | |
| 9:03 | --- | 9:47 | --- | 10:00 | 10:11 | 10:13 | 10:17 | 10:19 | 10:31 | |
| 10:25 | 10:27 | 10:47 | 10:50 | 10:59 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:18 | 11:30 | 岩手県北バス 頂上発12:20 に接続 10/19まで |
| 13:01 | 13:13 | 13:24 | 13:26 | 13:30 | 13:32 | 13:44 | ||||
| 13:45 | 13:47 | 14:07 | 14:10 | 14:19 | 14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:38 | 14:50 | 岩手県北バス 頂上発14:55 に接続 10/26まで |
| 秋北バス 田沢湖→鹿角花輪行き アスピーテ入口15:07接続 |
15:07 | 15:18 | 15:20 | 15:24 | 15:26 | 15:38 | ||||
| 14:40 | 14:42 | 15:02 | 15:06 | 15:18 | 15:29 | 15:31 | 15:35 | 15:37 | 15:49 | |
がドラゴン号の運行区間です。予約がない日は運行いたしません。
の区間は冬季(11月から4月)は運行いたしません。
が路線バスです。運行会社:秋北バス
秋北バス田沢湖行き
岩手県北バス
| 八幡平頂上 | 蒸ノ湯温泉 | 大深温泉 | 後生掛温泉 | 大沼温泉 | アスピーテ 入口 |
志張温泉 バス停着 |
志張温泉発 | あんとらあ | 鹿角花輪 駅前 |
接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:19 | 9:31 | 9:33 | 9:37 | 9:39 | 9:50 | 10:02 | 10:03 | 10:16 | 10:18 | 秋北バス 鹿角花輪→田沢湖行き アスピーテライン入口 9:55 に接続 |
| 11:25 | 11:37 | 11:39 | 11:43 | 11:45 | 11:56 | 12:08 | 12:11 | 12:28 | 12:30 | 観光旅タク 鹿角花輪駅発13:40に接続 |
| 12:22 | 12:34 | 12:36 | 12:40 | 12:42 | 12:53 | 13:05 | ||||
| 14:05 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:26 | 14:37 | 14:48 | 14:51 | 15:08 | 15:10 | 観光旅タク 鹿角花輪駅発15:40に接続 |
| 14:31 | 14:43 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 15:02 | --- | 15:15 | --- | 15:59 | 秋北バス 田沢湖→鹿角花輪行き アスピーテ入口15:07に接続 |
| 15:49 | 16:01 | 16:03 | 16:07 | 16:09 | 16:20 | 16:32 | 16:35 | 16:52 | 16:54 |
がドラゴン号の運行区間です。予約がない日は運行いたしません。
の区間は冬季(11月から4月)は運行いたしません。
が路線バスです。運行会社:秋北バス
秋北バス田沢湖行き
岩手県北バス
| 鹿角花輪 駅前 |
あんとらあ | 志張温泉発 | アスピーテ 入口 |
大沼温泉 | 後生掛温泉 | 大深温泉 | 蒸ノ湯温泉 | 八幡平頂上 | 接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 8:35 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:27 | 9:31 | 9:33 | 9:45 | |
| 9:15 | 9:20 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:22 | 10:26 | 10:28 | 10:40 | |
| 10:30 | 10:35 | 11:05 | 11:15ーーーー | 11:25 | 11:27 | 11:31 | 11:33 | 11:45 | 岩手県北バス 頂上発12:55 に接続 |
| 13:30 | 13:35 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:27 | 14:31 | 14:33 | 14:45 | 岩手県北バス 頂上発14:55 に接続 |
| 秋北バス 田沢湖→鹿角花輪行き アスピーテ入口15:02接続 |
15:07 | 15:18 | 15:20 | 15:24 | 15:26 | 15:38 | |||
| 14:40 | 14:42 | 15:00 | 15:15 | 15:26 | 15:28 | 15:32 | 15:34 | 15:46 |
がドラゴン号の運行区間です。予約がない日は運行いたしません。
の区間は冬季(11月から4月)は運行いたしません。
が路線バスです。運行会社:秋北バス
秋北バス田沢湖行き
岩手県北バス
| 新玉川温泉 | 玉川温泉 | 大沼温泉 | 後生掛温泉 | 大深温泉 | 蒸ノ湯温泉 | 八幡平頂上 | 接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:10 | 9:17 | 9:50 | 9:52 | 9:56 | 9:58 | 10:10 | |
| 11:10 | 11:17 | 11:50 | 11:52 | 11:56 | 11:28 | 12:10 | 岩手県北バス 頂上発12:55 に接続 |
| 15:50 | 15:57 | 16:20 | 16:22 | 16:26 | 16:28 | 16:40 |
がドラゴン号の運行区間です。予約がない日は運行いたしません。
の区間は冬季(11月から4月)は運行いたしません。
が路線バスです。運行会社:秋北バス
秋北バス田沢湖行き
岩手県北バス
| 八幡平頂上 | 蒸ノ湯温泉 | 大深温泉 | 後生掛温泉 | 大沼温泉 | アスピーテ 入口 |
志張温泉 | あんとらあ | 鹿角花輪 駅前 |
接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:38 | 9:43 | 鹿角花輪駅 10:30発十和田湖行きに接続 |
| 9:20 | 9:32 | 9:34 | 9:38 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:40 | 10:45 | 秋北バス 鹿角花輪→田沢湖行き アスピーテライン入口 9:55 に接続 鹿角花輪→十和田湖行き 12:20 に接続 |
| 12:25 | 12:37 | 12:39 | 12:44 | 12:44 | 12:56 | 13:06 | 13:46 | 14:51 | 岩手県北バス 八幡平頂上 11:05着に接続 |
| 14:25 | 14:37 | 14:39 | 14:43 | 14:43 | 14:55 | --- | --- | --- | 秋北バス 田沢湖→鹿角花輪行き アスピーテ入口15:02に接続 |
| 15:50 | 16:02 | 16:04 | 16:08 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 17:10 | 17:15 |
がドラゴン号の運行区間です。予約がない日は運行いたしません。
の区間は冬季(11月から4月)は運行いたしません。
が路線バスです。運行会社:秋北バス
秋北バス田沢湖行き
岩手県北バス
| 八幡平頂上 | 蒸ノ湯温泉 | 大深温泉 | 後生掛温泉 | 大沼温泉 | 玉川温泉 | 新玉川温泉 | 接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 8:37 | 8:39 | 8:43 | 8:45 | 9:18 | 9:25 | |
| 11:20 | 11:32 | 11:34 | 11:38 | 11:40 | 12:13 | 12:20 | 岩手県北バス 頂上発11:05 に接続 |
| 13:05 | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:25 | 13:58 | 14:05 | 岩手県北バス 頂上12:18着 に接続 |
| 14:45 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | 15:05 | 15:38 | 15:45 |
がドラゴン号の運行区間です。予約がない日は運行いたしません。
の区間は冬季(11月から4月)は運行いたしません。
が路線バスです。運行会社:秋北バス
秋北バス田沢湖行き
岩手県北バス
NPO法人 コンビゴーレ八幡平
〒018-5131